Pessoas e equipamentos |
Custo/dia(a) |
|
de Out a Mai | de Jun a Set | |
Autocaravana (substituição de águas sujas até um limite de 2 horas) | 3,30€ | 5,00€ |
Autocarro | 10,00€ | 15,00€ |
Barco e mota de água | 8,30€ | 12,60€ |
Bungalow (1 família – 2 adultos e 1 criança) | 46,90€ | 70,30€ |
Campista | 3,90€ | 5,90€ |
Campista (menores dos 6 aos de 10 anos) | 2,30€ | 3,30€ |
Canoas e pranchas(b) | 1,10€ | 1,60€ |
Caravana (1 família c/ máximo 3 pessoas) | 31,20€ | 46,80€ |
Caravana (1 família c/ máximo 4 pessoas) | 41,60€ | 62,40€ |
Caravana/Autocaravana/Atrelado tenda | 7,80€ | 11,60€ |
Colocar ou retirar embarcação (quando da utilização) | 5,60€ | 8,30€ |
Fornecimento de eletricidade (6 A) | 3,30€ | 3,30€ |
Taxa ECO | 0,10€ | 0,20€ |
Taxa equipamento “abandonado” no exterior do Parque | 0,50€ | 0,50€ |
Taxa equipamento “desocupado” no interior do Parque | 3,90€ | 5,90€ |
Tenda até 2 pessoas | 5,00€ | 7,50€ |
Tenda até 4 pessoas | 7,80€ | 11,60€ |
Utilização do campo de ténis (valor hora) | 2,30€ | 3,50€ |
Veículo motorizado | 2,30€ | 3,30€ |
Viatura | 4,30€ | 5,30€ |
(a) Check-In até às 22h00 e Check-Out até às 17h00
(b) Aos proprietários das canoas aparcadas, será cobrado este valor/canoa/mês
Informação complementar
1. Aos titulares de Carta de Campista ou Cartão Desconto Roteiro Campista, devidamente atualizados, assim como ao seu agregado familiar, será efetuado um desconto de 10%, não acumulável com qualquer outro desconto, nos artigos desta tabela, com exceção da eletricidade, bungalows e caravanas de aluguer.
2. Os preços indicados nesta tabela incluem IVA à taxa de 6%, exceto Taxas e apoio à Marina cujo IVA, também já incluído, é de 23%.
3. Estes preços incluem banhos quentes e utilização da piscina quando aberta.
4. Aos campistas, acionistas da Empresa, será efetuado um desconto de 20%, não acumulável com qualquer outro desconto, nos artigos desta tabela, com excessão da eletricidade, Taxas, bungalows e caravanas de aluguer, aplicável à estadia do próprio e do seu agregado familiar.